TOP 14 Top 10 Player Rankings
How it works
Filter by position
Choose a group (forwards, backs etc) or individual position to view rankings for.
Min thresholds
Only include players with 40 mins, 10 carries, 10 passes, 10 touches and 10 tackles when determining rankings. This removes outliers with minimal data.
Team adjusted
Adjust certain rankings based on team strength compared to the league average. Ranks players as if all teams had the same statistical performance.
Points
scoring
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Value |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Country | Team | |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
Tries
scoring
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Tries/Carries |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Value |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Country | Team | |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
Try Assists
scoring
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | A/Touch |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Value |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Country | Team | |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
Carries
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Carries/Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | C/Touch |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Value |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Country | Team | |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
Metres
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | M/Carries |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Value |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Country | Team | |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
Post Contact Metres
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Value |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Country | Team | |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
Line Breaks
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Value |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Country | Team | |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
Defenders Beaten
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Value |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Country | Team | |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
Tackles
defence
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | T/Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Value |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Country | Team | |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
Dominant Tackles
defence
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Value |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Country | Team | |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
Turnovers Won
defence
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Value |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Country | Team | |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
Lineouts
set-piece
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Value |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Country | Team | |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
Touches
ball-involvement
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Touches/Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Value |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Country | Team | |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
Passes
ball-involvement
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Passes/Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Value |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Country | Team | |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
Kicks in Play
kicking
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Value |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Country | Team | |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
Conversions
kicking
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Value |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Country | Team | |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
Penalties
kicking
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Value |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Country | Team | |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
Penalties Conceded
discipline
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Value |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Country | Team | |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
Yellow Cards
discipline
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Mins |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Player | Team | Value |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |
| Value | Country | Team | |
|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ |